Roamuna 与 Holafly
Holafly 按天卖无限流量,Roamuna 按 GB 卖流量。两周用 10GB,Roamuna 约为 Holafly 15 天套餐价格的三分之一。如果每天流量用得很多,Holafly 更合适。
逐项对比
| Roamuna | Holafly | |
|---|---|---|
| 10GB、30 天(日本) | $16.99 (上市价格) | 15 天 $50.50(无限流量) |
| 10GB、30 天(美国) | $18.99 (上市价格) | 15 天 $50.50(无限流量) |
| 10GB、30 天(英国) | $14.99 (上市价格) | 15 天 $51.50(无限流量) |
| 10GB、30 天(泰国) | $16.99 (上市价格) | 15 天 $50.50(无限流量) |
| 网络(日本) | KDDI au · SoftBank · NTT docomo · Rakuten Mobile | KDDI · SoftBank |
| 网络(美国) | AT&T · Verizon | AT&T · T-Mobile |
| 网络(英国) | EE · Three | Orange UK · T-Mobile UK · Three · Virgin Media O2 · Vodafone |
| 网络(泰国) | AIS · TrueMove H · dtac | True · dtac |
| 无限流量套餐 | 没有。3 至 20GB 套餐,可在同一 eSIM 上充值。 | 有,只卖无限流量套餐。网络可能限速,最长一天。 |
| 热点共享 | 一般允许,每个套餐均有注明。 | 每天 1GB。 |
| 另一家供应商的第二个 eSIM | 有,每个套餐都有。 | 没有。“Always On”在同一 eSIM 上每月提供 1GB 备用流量。 |
| eSIM 无法使用时 | 30 天内申请,24 小时内全额退回银行卡。 | 6 个月内可申请;连接问题可全额或部分退款,3 至 5 个工作日到账。 |
适合选择 Holafly 的情况
- 您每天用大量流量,例如看视频
- 您希望有较长的退款申请期
我们如何对比
- 各处使用同一套餐:10GB、30 天有效,这是大多数旅客出行一到两周时选择的容量。
- 价格以美元计,即各品牌向欧盟以外买家显示的价格,不含优惠码。Holafly 只卖按天计算的无限流量套餐,因此列出其 15 天套餐。
- 每个数字都链接到其来源页面,并注明我们的核对日期。价格会变动,购买前请查看品牌页面。
- Roamuna 的价格为上市价格,2027 年 1 月开售。我们也是五个对比品牌之一,请把本页看作我们的观点,其依据是您可以打开查看的来源。
来源
- 价格(日本):holafly.com, 2026 年 11 月 18 日 查阅
- 价格(美国):holafly.com, 2026 年 11 月 18 日 查阅
- 价格(英国):holafly.com, 2026 年 11 月 18 日 查阅
- 价格(泰国):holafly.com, 2026 年 11 月 18 日 查阅
- 退款条件:holafly.com, 2026 年 11 月 18 日 查阅